S2Cars the database of used vehicles

Cars for sale in Weymouth, Massachusetts, Estados Unidos

Title Location Prize Mileage Year Make Model Publish date
2005 Nissan Maxima Black Weymouth,MA,02188 $13,788 79,165 2005 Nissan Maxima 12-Jun-2011
2005 Buick LaCrosse CXL Weymouth, MA Black Weymouth, MA, 02188 $13,752 50,871 2005 Buick Lacrosse 18-Jun-2011
2009 Chevrolet HHR Chevrolet Black 25 Main St,Weymouth,MA,02188 $12,944 37,733 2009 Chevrolet Hhr 08-Jun-2011
2007 Scion tC Black Weymouth,MA,02188 $12,881 65,699 2007 Scion Tc 02-Jun-2011
2007 Dodge Grand Caravan Dodge Black 25 Main St,Weymouth,MA,02188 $12,670 64,939 2007 Dodge Grand Caravan 30-May-2011
2009 Honda Civic LX Weymouth, MA Black Weymouth, MA, 02188 $11,995 59,000 2009 Honda Civic 18-Jun-2011
2004 Jeep Wrangler Black Weymouth,MA,02188 $11,980 101,370 2004 Jeep Wrangler 12-Mar-2011
2001 Lexus LS 430 Black Weymouth,MA,02188 $11,676 127,125 2001 Lexus Ls 430 11-Jun-2011
2006 Ford Escape Hybrid Base Weymouth, MA Black Weymouth, MA, 02188 $11,541 80,555 2006 Ford Escape Hybrid 18-Jun-2011
2006 Scion xB Base Weymouth, MA Black Weymouth, MA, 02188 $11,354 57,963 2006 Scion Xb 18-Jun-2011
2006 Hyundai Sonata Weymouth, MA Black Weymouth, MA, 02188 $10,956 62,884 2006 Hyundai Sonata 18-Jun-2011
2004 Chevrolet TrailBlazer Weymouth, MA Black Weymouth, MA, 02188 $8,995 103,101 2004 Chevrolet Trailblazer 18-Jun-2011
2007 Chevrolet Impala LT Weymouth, MA Black Weymouth, MA, 02188 $8,881 124,206 2007 Chevrolet Impala 18-Jun-2011
2003 Chevrolet Malibu Chevrolet Black 25 Main St,Weymouth,MA,02188 $7,792 74,089 2003 Chevrolet Malibu 13-May-2011
2002 Dodge Ram 1500 Black Weymouth,MA,02188 $7,495 167,704 2002 Dodge Ram 1500 29-May-2011
2001 Chrysler Sebring Chrysler Black 25 Main St,Weymouth,MA,02188 $5,894 101,530 2001 Chrysler Sebring 08-Apr-2011
1995 Ford Contour Black Weymouth,MA,02188 $1,995 137,018 1995 Ford Contour 29-May-2011
2008 Hyundai Tiburon Weymouth,MA,02188 $15,934 30,557 2008 Hyundai Tiburon 19-Jun-2011
2005 Mazda Tribute Weymouth,MA,02188 $13,869 54,867 2005 Mazda Tribute 19-Jun-2011
2006 Ford Escape Weymouth,MA,02188 $12,268 80,555 2006 Ford Escape 06-Jun-2011
2003 Cadillac CTS Weymouth,MA,02188 $10,990 79,335 2003 Cadillac Cts 19-Jun-2011
2005 Kia Amanti Weymouth,MA,02188 $10,388 61,841 2005 KIA AMANTI 01-May-2011
2007 Lincoln MKX Lincoln Red 25 Main St,Weymouth,MA,02188 $24,589 39,631 2007 Lincoln Mkx 18-Apr-2011
2008 Mercury Mountaineer Mercury Silver Birch Metalli 1255 Washington St,Weymouth,MA,02189 $23,995 35,671 2008 Mercury Mountaineer 25-Apr-2011
2002 Mercury Mountaineer Weymouth,MA,02188 $3,995 107,432 2002 Mercury Mountaineer 18-Jun-2011
2001 Chevrolet Corvette Weymouth,MA,02188 $21,789 47,607 2001 Chevrolet Corvette 14-May-2011
2007 Toyota RAV4 Weymouth,MA,02188 $18,988 27,094 2007 Toyota Rav4 25-Apr-2011
2008 HUMMER H3 Weymouth,MA,02188 $18,976 36,844 2008 Hummer H3 25-May-2011
2007 Chevrolet Silverado 2500HD Classic Weymouth,MA,02188 $18,792 85,158 2007 Chevrolet Silverado 2500Hd Classic 25-Apr-2011
2006 Chevrolet Impala Weymouth,MA,02188 $13,671 49,358 2006 Chevrolet Impala 25-Apr-2011
2004 Nissan Xterra Weymouth,MA,02188 $11,888 64,319 2004 Nissan Xterra 25-Apr-2011
2007 Ford Explorer Weymouth,MA,02188 $10,795 104,678 2007 Ford Explorer 01-May-2011
2007 Acura RL Acura Silver 25 Main St,Weymouth,MA,02188 $22,788 43,622 2007 Acura Rl 25-Apr-2011
2008 Mercury Milan Mercury Silver Birch Metalli 1255 Washington St,Weymouth,MA,02189 $17,995 14,998 2008 Mercury Milan 17-Jun-2011
2005 Chevrolet TrailBlazer Chevrolet Greystone Metallic 1255 Washington St,Weymouth,MA,02189 $10,995 75,286 2005 Chevrolet Trailblazer 17-Jun-2011
2004 Volvo V70 Weymouth,MA,02188 $14,170 66,905 2004 Volvo V70 16-Jun-2011
2005 Ford Mustang Weymouth,MA,02188 $14,922 52,758 2005 Ford Mustang 14-Jun-2011
2011 Jeep Compass Bright Silver 280 Quincy Ave, Braintree, MA $21,145 N/A 2011 Jeep Compass 13-Jun-2011
2010 Mitsubishi Outlander Mitsubishi Labrador Black Pearl 1255 Washington St,Weymouth,MA,02189 $22,499 30 2010 Mitsubishi Outlander 21-Mar-2011
2001 Nissan Altima Nissan Tan 1255 Washington St,Weymouth,MA,02189 $5,995 118,595 2001 Nissan Altima 13-Jun-2011
2007 Hyundai Santa Fe Weymouth,MA,02188 $18,306 41,328 2007 Hyundai Santa Fe 04-Jun-2011
2009 Nissan Altima Weymouth,MA,02188 $18,888 36,786 2009 Nissan Altima 02-Jun-2011
2009 Honda Civic Sdn Weymouth,MA,02188 $11,995 59,000 2009 Honda Civic Sdn 15-May-2011
2003 GMC Sierra 2500HD Weymouth,MA,02188 $11,995 250,991 2003 GMC SIERRA 2500HD 04-Jun-2011
2001 Pontiac Firebird Weymouth,MA,02188 $8,995 107,505 2001 Pontiac Firebird 25-Apr-2011
2002 Lexus ES 300 Weymouth,MA,02188 $7,995 143,126 2002 Lexus Es 300 14-May-2011
2003 GMC Envoy XL Weymouth,MA,02188 $6,995 135,991 2003 GMC ENVOY XL 04-Jun-2011
2002 Mercury Mountaineer Weymouth,MA,02188 $6,495 113,874 2002 Mercury Mountaineer 29-May-2011
2004 Hyundai Santa Fe Weymouth,MA,02188 $5,995 104,133 2004 Hyundai Santa Fe 30-May-2011
2002 Hyundai Santa Fe Weymouth,MA,02188 $5,995 95,426 2002 Hyundai Santa Fe 27-May-2011
2001 GMC Sierra 1500 Weymouth,MA,02188 $5,995 189,384 2001 GMC SIERRA 1500 10-Jun-2011
2000 BMW 5 Series Weymouth,MA,02188 $5,995 165,132 2000 BMW 5-SERIES 18-May-2011
2002 Buick Lesabre Weymouth,MA,02188 $4,995 105,370 2002 Buick Lesabre 25-May-2011
1997 Honda Accord Sdn Weymouth,MA,02188 $1,995 185,065 1997 Honda Accord Sdn 11-Jun-2011
2008 Mazda CX-7 Mazda Gray 1255 Washington St,Weymouth,MA,02189 $21,995 23,425 2008 Mazda Cx-7 11-May-2011
2008 Mercury Milan Weymouth,MA,02188 $17,941 9,953 2008 Mercury Milan 10-Jun-2011
2007 Toyota Camry Weymouth,MA,02188 $18,888 36,005 2007 Toyota Camry 10-Jun-2011
2011 Jeep Compass Bright White 280 Quincy Ave, Braintree, MA $24,095 N/A 2011 Jeep Compass 06-Jun-2011
2009 Jeep Grand Cherokee Modern Blue Pearlcoa 280 Quincy Ave, Braintree, MA $23,995 23,349 2009 Jeep Grand Cherokee 06-Jun-2011
2008 Jeep Grand Cherokee Weymouth,MA,02188 $23,593 48,614 2008 Jeep Grand Cherokee 02-Jun-2011
2008 Mercury Mountaineer Mercury Tan 1255 Washington St,Weymouth,MA,02189 $22,995 24,833 2008 Mercury Mountaineer 01-Jun-2011
2008 BMW 3 Series Weymouth,MA,02188 $22,821 57,333 2008 BMW 3-SERIES 06-Jun-2011
2004 Chevrolet TrailBlazer Weymouth,MA,02188 $8,997 103,101 2004 Chevrolet Trailblazer 25-May-2011
2009 Smart fortwo Weymouth,MA,02188 $10,649 13,976 2009 Smart Fortwo 18-Mar-2011
2007 Jeep Grand Cherokee Weymouth,MA,02188 $19,311 14,972 2007 Jeep Grand Cherokee 26-Apr-2011
2007 Mercury Milan Weymouth,MA,02188 $13,698 65,615 2007 Mercury Milan 14-May-2011
2008 Jeep Grand Cherokee Green 280 Quincy Ave, Braintree, MA $21,995 25,760 2008 Jeep Grand Cherokee 06-Jun-2011
2008 Jeep Patriot Brilliant Black Crys 280 Quincy Ave, Braintree, MA $17,995 27,919 2008 Jeep Patriot 06-Jun-2011
2008 Ford Fusion Weymouth,MA,02188 $16,930 62,225 2008 Ford Fusion 07-Jun-2011
2008 Jeep Patriot Gray 280 Quincy Ave, Braintree, MA $14,995 40,889 2008 Jeep Patriot 06-Jun-2011
2006 Dodge Grand Caravan Weymouth,MA,02188 $11,921 55,136 2006 Dodge Grand Caravan 04-Jun-2011
2009 Subaru Forester Weymouth,MA,02188 $18,994 41,655 2009 Subaru Forester 04-Jun-2011
2005 Chrysler Pacifica Weymouth,MA,02188 $12,924 57,209 2005 Chrysler Pacifica 04-Jun-2011
2008 Chrysler Town & Country Weymouth,MA,02188 $20,864 43,088 2008 Chrysler Town & Country 02-Jun-2011
2008 Chrysler Town & Country Weymouth,MA,02188 $20,317 37,821 2008 Chrysler Town & Country 02-Jun-2011
2002 GMC Sierra 2500HD Weymouth,MA,02188 $17,989 59,574 2002 GMC SIERRA 2500HD 03-Jun-2011
2007 Ford Taurus Weymouth,MA,02188 $9,977 70,061 2007 Ford Taurus 22-May-2011
2007 Honda Accord Sdn Weymouth,MA,02188 $15,879 36,328 2007 Honda Accord Sdn 02-Jun-2011
2005 Land Rover LR3 Land Rover Silver 1255 Washington St,Weymouth,MA,02189 $18,995 82,940 2005 Land Rover Lr3 01-Jun-2011
2005 Honda Accord Sdn Weymouth,MA,02188 $11,936 46,654 2005 Honda Accord Sdn 25-Apr-2011
2008 Jeep Patriot Inferno Red Crystal 280 Quincy Ave, Braintree, MA $18,995 45,474 2008 Jeep Patriot 30-May-2011
2008 Honda Pilot Honda Formal Black 1255 Washington St,Weymouth,MA,02189 $23,995 37,426 2008 Honda Pilot 02-May-2011
2011 Jeep Compass Blackberry Pearlcoat 280 Quincy Ave, Braintree, MA $23,070 N/A 2011 Jeep Compass 30-May-2011
2011 Jeep Compass Bright White 280 Quincy Ave, Braintree, MA $22,845 N/A 2011 Jeep Compass 30-May-2011
2011 Jeep Patriot Blackberry Pearlcoat 280 Quincy Ave, Braintree, MA $22,445 N/A 2011 Jeep Patriot 30-May-2011
2001 Honda Accord Cpe Weymouth,MA,02188 $5,995 161,873 2001 Honda Accord Cpe 29-May-2011
2000 Oldsmobile Intrigue Weymouth,MA,02188 $2,995 106,756 2000 Oldsmobile Intrigue 29-May-2011
1999 Ford F-150 Work Series Weymouth,MA,02188 $2,995 150,692 1999 Ford F-150 Work Series 29-May-2011
2000 Dodge Durango Weymouth,MA,02188 $2,995 150,415 2000 Dodge Durango 29-May-2011
2010 Jeep Grand Cherokee Weymouth,MA,02188 $22,788 36,490 2010 Jeep Grand Cherokee 21-Feb-2011
2010 Chevrolet Malibu Weymouth,MA,02188 $15,289 35,393 2010 Chevrolet Malibu 21-Feb-2011
2009 Pontiac Vibe Weymouth,MA,02188 $13,527 31,663 2009 Pontiac Vibe 05-Feb-2011
2009 Ford Flex Weymouth,MA,02188 $19,991 53,442 2009 Ford Flex 25-Apr-2011
2007 Audi A4 Weymouth,MA,02188 $17,985 52,512 2007 Audi A4 19-Jan-2011
2007 Toyota Camry Weymouth,MA,02188 $14,989 44,059 2007 Toyota Camry 09-Feb-2011
2011 Jeep Wrangler 280 Quincy Ave, Braintree, MA $23,580 N/A 2011 Jeep Wrangler 23-May-2011
2007 Acura RL Weymouth,MA,02188 $22,990 43,622 2007 Acura Rl 25-Apr-2011
Chevrolet TrailBlazer 2004 4.2L I6 White Weymouth,MA $7,995 103,101 2004 Chevrolet Trailblazer 22-May-2011
2011 Jeep Patriot Blackberry Pearlcoat 280 Quincy Ave, Braintree, MA $22,710 N/A 2011 Jeep Patriot 23-May-2011
2011 Mitsubishi Outlander Sport Mitsubishi Mercury Gray 1255 Washington St,Weymouth,MA,02189 $22,475 5 2011 Mitsubishi Outlander Sport 23-May-2011