S2Cars the database of used vehicles

Cars for sale in Alexandria, Alabama, Estados Unidos

Title Location Prize Mileage Year Make Model Publish date
2007 GMC Acadia Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $20,995 69,172 2007 GMC ACADIA 22-Jun-2011
2004 Chevrolet Silverado 3500 Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $15,995 130,284 2004 Chevrolet Silverado 3500 22-Jun-2011
2011 Chevrolet Traverse Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $33,995 16,085 2011 Chevrolet Traverse 10-Jun-2011
2008 GMC Acadia Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $27,995 40,450 2008 GMC ACADIA 17-May-2011
2010 Chevrolet Traverse Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $27,995 30,225 2010 Chevrolet Traverse 21-Dec-2010
2009 Toyota Venza Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $27,995 29,350 2009 Toyota Venza 20-Nov-2010
2008 Lincoln MKX Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $25,995 53,588 2008 Lincoln Mkx 21-May-2011
2008 Ford Expedition Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $24,995 46,028 2008 Ford Expedition 29-Mar-2011
2007 Ford Mustang Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $21,995 34,355 2007 Ford Mustang 01-May-2011
2008 Ford F-150 Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $21,995 72,125 2008 Ford F-150 08-Apr-2011
2011 Chevrolet Malibu Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $20,995 20,650 2011 Chevrolet Malibu 14-Jun-2011
2011 Nissan Altima Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $20,995 7,350 2011 Nissan Altima 04-Jun-2011
2010 Hyundai Sonata Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $16,995 43,787 2010 Hyundai Sonata 18-Jun-2011
2006 Chevrolet Silverado 1500 Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $16,995 54,885 2006 Chevrolet Silverado 1500 22-Mar-2011
2005 Ford Expedition Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $16,995 80,425 2005 Ford Expedition 27-Feb-2011
2010 Nissan cube Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $15,995 12,100 2010 Nissan Cube 15-Apr-2011
2004 Ford F-150 Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $14,995 86,897 2004 Ford F-150 08-Apr-2011
2006 Dodge Ram Pickup 1500 Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $14,995 98,868 2006 Dodge Ram Pickup 1500 18-Feb-2011
2003 Toyota Sequoia Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $14,995 97,816 2003 Toyota Sequoia 01-Jun-2011
2006 Kia Amanti Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $13,995 39,743 2006 KIA AMANTI 25-Nov-2010
2006 Chevrolet Silverado 2500HD Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $13,995 116,619 2006 Chevrolet Silverado 2500Hd 08-Jun-2011
2004 Volvo XC90 Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $12,995 114,096 2004 Volvo Xc90 18-Jun-2011
2005 Ford Expedition Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $12,995 102,168 2005 Ford Expedition 21-May-2011
2005 Chevrolet TrailBlazer Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $11,995 99,229 2005 Chevrolet Trailblazer 20-Nov-2010
2005 Dodge Dakota Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $11,995 84,866 2005 Dodge Dakota 22-Mar-2011
2007 Kia Sportage Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $11,995 94,610 2007 KIA SPORTAGE 20-May-2011
2004 Chevrolet TrailBlazer EXT Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $11,995 123,620 2004 Chevrolet Trailblazer Ext 20-Nov-2010
2008 Chevrolet Impala Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $11,995 118,873 2008 Chevrolet Impala 22-Apr-2011
2003 GMC Envoy Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $9,995 127,915 2003 GMC ENVOY 13-May-2011
2005 Dodge Dakota Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $9,995 88,486 2005 Dodge Dakota 04-Dec-2010
2005 Ford Freestar Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $9,995 50,015 2005 Ford Freestar 10-Jun-2011
2001 Dodge Durango Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $9,995 48,018 2001 Dodge Durango 20-Nov-2010
1999 Toyota 4Runner Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $9,995 190,903 1999 Toyota 4Runner 04-Jun-2011
2000 Ford Excursion Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $9,995 145,038 2000 Ford Excursion 13-May-2011
2004 Chevrolet Impala Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 63,053 2004 Chevrolet Impala 08-Apr-2011
2006 Mitsubishi Lancer Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 74,255 2006 Mitsubishi Lancer 20-Nov-2010
2005 Chrysler Sebring Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 83,385 2005 Chrysler Sebring 18-Jun-2011
2006 Ford Taurus Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 77,150 2006 Ford Taurus 20-Nov-2010
2002 Ford Expedition Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 127,025 2002 Ford Expedition 14-Jun-2011
2007 Ford Taurus Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 69,955 2007 Ford Taurus 20-Nov-2010
2006 Suzuki Reno Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 66,595 2006 Suzuki Reno 08-Apr-2011
2002 Ford Ranger Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 109,853 2002 Ford Ranger 14-May-2011
2003 Ford Mustang Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 90,574 2003 Ford Mustang 20-Nov-2010
2006 Kia Optima Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 52,176 2006 KIA OPTIMA 15-Apr-2011
2005 Nissan Altima Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $7,995 160,050 2005 Nissan Altima 10-Jun-2011
2005 Chrysler PT Cruiser Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $7,995 82,195 2005 Chrysler Pt Cruiser 10-Jun-2011
2003 Chevrolet Impala Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $7,995 136,008 2003 Chevrolet Impala 22-Mar-2011
2005 Chevrolet Malibu Classic Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $7,995 98,840 2005 Chevrolet Malibu Classic 29-Mar-2011
2001 Buick LeSabre Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $5,995 133,901 2001 Buick Lesabre 08-Apr-2011
2000 Chrysler Town & Country Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $5,995 120,769 2000 Chrysler Town & Country 14-May-2011
2009 Honda Accord Silver 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $22,995 38,325 2009 Honda Accord 18-Jun-2011
2011 Kia Soul Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $19,995 7,015 2011 KIA SOUL 14-Jun-2011
2010 Ford Edge Burgundy 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $28,995 31,529 2010 Ford Edge 10-Jun-2011
2011 Kia Sorento Silver 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $24,995 13,225 2011 KIA SORENTO 10-Jun-2011
2010 Nissan Altima Silver 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $19,995 27,561 2010 Nissan Altima 08-Jun-2011
2011 Hyundai Sonata Blue 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $21,995 8,810 2011 Hyundai Sonata 04-Jun-2011
2002 Toyota Tacoma Burgundy 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $10,995 193,925 2002 Toyota Tacoma 04-Jun-2011
2001 Nissan Xterra Gold 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $5,995 172,810 2001 Nissan Xterra 04-Jun-2011
1998 Isuzu Rodeo Green 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $5,995 134,675 1998 Isuzu Rodeo 04-Jun-2011
2006 Jeep Wrangler White 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $15,995 59,329 2006 Jeep Wrangler 01-Jun-2011
2004 GMC Yukon Silver 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $12,995 122,675 2004 GMC YUKON 21-May-2011
2010 Ford Flex Blue 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $28,995 24,646 2010 Ford Flex 21-May-2011
2000 Volkswagen New Beetle White 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $7,995 N/A 2000 Volkswagen New Beetle 21-May-2011
2008 Honda Pilot Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $21,995 65,637 2008 Honda Pilot 20-May-2011
2010 Mazda MAZDA3 Silver 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $17,995 35,483 2010 Mazda Mazda3 17-May-2011
2006 Nissan Pathfinder Burgundy 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $17,995 58,001 2006 Nissan Pathfinder 14-May-2011
2007 Volvo S40 Blue 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $14,995 77,281 2007 Volvo S40 14-May-2011
1998 Toyota 4Runner Silver 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 179,169 1998 Toyota 4Runner 14-May-2011
2001 Ford Explorer Sport Trac Blue 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $7,995 N/A 2001 Ford Explorer Sport Trac 14-May-2011
2002 Buick Century Beige 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $6,995 88,545 2002 Buick Century 14-May-2011
1995 Ford F-150 Green 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $5,995 142,734 1995 Ford F-150 14-May-2011
2007 Dodge Ram 1500 White 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $20,995 40,715 2007 Dodge Ram 1500 13-May-2011
2009 Toyota Camry Tan 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $18,995 33,975 2009 Toyota Camry 08-Apr-2011
2009 Ford F-150 Red 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $24,995 33,348 2009 Ford F-150 10-May-2011
2004 Hyundai Santa Fe White 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $7,995 108,631 2004 Hyundai Santa Fe 10-May-2011
2007 Lexus ES 350 Silver 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $24,995 57,215 2007 Lexus Es 350 10-May-2011
2005 Chevrolet Avalanche Gold 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $15,995 84,975 2005 Chevrolet Avalanche 10-May-2011
1999 GMC Sierra 1500 White 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $11,995 141,500 1999 GMC SIERRA 1500 10-May-2011
2003 Toyota Tundra Blue 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $11,995 108,632 2003 Toyota Tundra 10-May-2011
2007 Chevrolet Tahoe Silver 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $28,995 56,825 2007 Chevrolet Tahoe 01-May-2011
2003 Chevrolet Monte Carlo Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 89,993 2003 Chevrolet Monte Carlo 01-May-2011
2008 Ford Explorer Sport Trac Blue 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $19,995 81,364 2008 Ford Explorer Sport Trac 26-Apr-2011
2007 Chevrolet Silverado 1500 Gray 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $18,995 88,514 2007 Chevrolet Silverado 1500 26-Apr-2011
2004 Chevrolet Avalanche Gray 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $16,995 73,231 2004 Chevrolet Avalanche 26-Apr-2011
2010 Toyota Corolla Blue 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $16,995 43,680 2010 Toyota Corolla 26-Apr-2011
2006 Chrysler PT Cruiser Silver 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $10,995 56,253 2006 Chrysler Pt Cruiser 27-Apr-2011
2003 Nissan Maxima Blue 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 126,382 2003 Nissan Maxima 27-Apr-2011
1991 Nissan Maxima Yellow 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $3,995 181,686 1991 Nissan Maxima 27-Apr-2011
2011 Ford Edge Bronze 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $33,995 3,595 2011 Ford Edge 22-Apr-2011
2008 Ford F-150 Pearl White 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $31,995 42,270 2008 Ford F-150 22-Apr-2011
2009 Chevrolet Silverado 1500 Gray 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $19,995 15,285 2009 Chevrolet Silverado 1500 08-Apr-2011
2004 BMW 3 Series Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $14,995 93,118 2004 BMW 3-SERIES 19-Apr-2011
2008 Saturn Aura White 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $13,995 69,702 2008 Saturn Aura 19-Apr-2011
2007 Dodge Caliber Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $8,995 41,455 2007 Dodge Caliber 19-Apr-2011
2005 BMW X3 Silver 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $17,995 N/A 2005 BMW X3 15-Apr-2011
2007 Honda Accord Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $16,995 81,865 2007 Honda Accord 15-Apr-2011
1999 Ford Mustang Silver 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $6,995 87,934 1999 Ford Mustang 15-Apr-2011
2002 Mitsubishi Lancer Yellow 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $5,995 137,246 2002 Mitsubishi Lancer 15-Apr-2011
2009 Lexus RX 350 Gray 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $33,995 22,125 2009 Lexus Rx 350 08-Apr-2011
2011 Chevrolet Impala Black 7590 US Hwy 431, Alexandria, AL $19,995 22,048 2011 Chevrolet Impala 08-Apr-2011